№ | Название | Печать/рукопись/доклад | Издательство, журнал, название /номер, год/ | Размещение |
---|---|---|---|---|
1 | Продувка жидкой стали в ковше азотом | печатное | "Техника" Киев, сб. ДПИ "Повышение эффективности производства черных металлов", 1976 г. | с. 34-36 |
2 | Влияние продувки жидкого металла в ковше азотом на степень удаления неметаллических включений | --//-- | Бюллетень научно-технической информации «Черная металлургия» №22, 1976 г. | с. 26-27 |
3 | Влияние условий продувки на степень рафинирования | рукопись | УкрНИИТИ /реф/ №446, 1976 г. | с. 32-35 |
4 | Улучшение качества стали за счет рафинирования | печатное | «Металлургическая и горнорудная промышленность», №3 1978 г. | с. 13-14 |
5 | Влияние движения газовых пузырьков в жидкости на их флотирующую способность | --//-- | --//-- | с. 34 |
6 | Внепечное рафинирование чугуна и стали | --//-- | Монография «Техника» Киев, 1979 | с. 167 |
7 | Изменение вязкости жидкой стали при их рафинировании | --//-- | Известия Вузов Черной металлургии, №11 1979 г. | с. 24-31 |
8 | Усовершенствование конструкции продувочных устройств и технологии продувки металла в ковше инертными газами | --//-- | Тезисы докладов на VI Всесоюзной научно-технической конференции «Теория и практика кислородно-конверторных процессов», Днепропетровск, 1981 г. | с. 190 |
9 | Улучшение качества металла продувкой в ковше азотом | --//-- | «Сталь», №4, 1981 | с. 45-47 |
10 | Улучшение качества поверхности конструкционной стали для подката | --//-- | «Металлургия и коксохимия» республиканский межведомственный сборник, выпуск №72, 1981 | с. 101-103 |
11 | Влияние продувки жидкого металла в ковше аргоном на его качество | --//-- | Металлург, №11, 1982 | с. 19 |
12 | Продувка металла инертными газами через пористое днище в ковше | --//-- | Сталь, №9, 1983 | с. 30 |
13 | Обработка низколегированной стали инертными газами через пористые швы днища ковша | --//-- | Сталь, №11, 1985 | с. 21-23 |
14 | Обработка металлических расплавов в ковше активными газами | --//-- | Сборник «Новые методы и оборудование для внепечной обработки металлов», г. Челябинск, 1988 | с. 24 |
15 | Рафинирование расплава металла при внепечной обработке | --//-- | Металлургическая и горнорудная промышленность. Спецвыпуск № 7, 2002 | с. 163-166 |
16 | Особенности рафинирования стали от неметаллических включений при продувке | --//-- | Седьмой международный конгресс металлургов | --//-- |
17 | Влияние технологических параметров на степень удаления неметаллических включений | --//-- | Строительство, материаловедение, машиностроение. сб науч. трудов вып. 36 ч 3. Серия: Стародубовские чтения. Днепропетровск 2006 | с.146 - 153 |
18 | Способ обработки металлов методом шлейфовой продувки | устный доклад | Mєso’07 Международная конференція. К 100-летию со дня рождения академіка НАН Украины В.И. Архарові.Дон. физ. техн.. інститут им Галкина. Донецк. | тези с.102 |
19 | Влияние технологических факторов внепечного рафинирования на степень усвоения наполнителей в порошковой проволоке | печатное | Сталь, №4, 2008 | c.14 - 16 |
20 | Влияние технологии шлейфовой продувки металла на его вязкостные свойства | --//-- | Сталь, №4, 2010 | c.35 - 37 |
21 | О влиянии некоторых факторов на вязкостные свойства металлического расплава | --//-- | Тезисы докладов т.1."Университетская наука 2010" Международная научно-техническая конференция. ПГТУ. Мариуполь 2010 | c.104 - 105 |
22 | Физическое моделирование процесса перемешивания расплава инертными газами | --//-- | --//-- | c.105 |
23 | Влияние технологии шлейфовой продувки расплава конструкционной стали на удаление неметаллических включений | --//-- | Вестник ДонНАСА. Серия: Металлические конструкции. №12. 2010 | --//-- |
24 | Моделирование турбулентных потоков в барботируемом ковше | --//-- | Сталь – Москва – 2010 - №12 | c.27-30 |
25 | Сравнительный анализ влияния локальной и шлейфовой продувки расплава на гидродинамику жидкой ванны | --//-- | Сталь – Москва – 2011 - №2 | c.19-21 |
Website Building Software